媒体中心
2020年6月8日―14日河钢建材产品价格(北京)
2020-07-07 09:10:35来源:
| 品种 | 材质 | 规格 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 高线 | HPB300 | Φ8 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
| Φ10 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 3830 | 3830 | 3840 | 3840 | 3830 | 3830 | 3830 |
| Φ10 | 3820 | 3820 | 3830 | 3830 | 3820 | 3820 | 3820 |
| 螺纹 | HRB400E | Φ12*12 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3850 | 3850 | 3850 |
| Φ14*12 | 3880 | 3880 | 3880 | 3890 | 3880 | 3880 | 3880 |
| Φ16*12 | 3810 | 3830 | 3830 | 3840 | 3840 | 3850 | 3850 |
| Φ18*12 | 3790 | 3810 | 3830 | 3830 | 3830 | 3840 | 3840 |
| Φ20*12 | 3750 | 3770 | 3770 | 3770 | 3760 | 3760 | 3760 |
| Φ22*12 | 3750 | 3770 | 3770 | 3770 | 3760 | 3760 | 3760 |
| Φ25*12 | 3790 | 3810 | 3810 | 3810 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Φ28*12 | 3870 | 3870 | 3870 | 3880 | 3870 | 3880 | 3880 |
| Φ32*12 | 3870 | 3870 | 3870 | 3880 | 3870 | 3870 | 3870 |
| 说明:以上价格均为含税价格,单价为元/吨。 |